全國服務熱線
400-811-7766
車型亮點
車型賞析
VEHICLE DISPLAY
參數配置
PARAMETER CONFIGURATION紅巖杰獅H6 8X4攪拌車 | |||||
車輛參數 | |||||
整車公告型號 | CQ5317GJBSV09286 | ||||
驅動型式 | 8×4 | ||||
外形尺寸 (長×寬×高mm) | 10225×2550×4000 | ||||
整車方量(m3) | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
軸距(mm) | 1800+3000+1400 | ||||
發動機 | F2CCE611J*M(330) | F2CCE611J*M(330) | F2CCE611H*M(360) | F2CCE611H*M(360) | F2CCE611H*M(360) |
排量(L) | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |
馬力(Ps) | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 |
最大扭矩/轉速(Nm/rpm) | 1400/1100-1600 | 1400/1100-1600 | 1550/1100-1500 | 1550/1100-1500 | 1550/1100-1500 |
變速箱 | 10JSD140T AL | 10JSD140T AL | 12JSD160T | 12JSD160T | 12JSD160T |
駕駛室 | |||||
駕駛室 | 杰獅H6(2.5m、平頂、長駕) | ||||
自動空調 | l | l | l | l | l |
駕駛員高檔通風加熱座椅 | l | l | l | l | l |
多功能方向盤-帶語音輸入 | l | l | l | l | l |
底盤 | |||||
車架(mm) | 980/865*280*8 | 980/865*280*8 | 980/865*280*8+4 | 980/865*280*8+4 | 980/865*280*8+4 |
轉向器 | 恒隆轉向器(Z23) | 恒隆轉向器(Z23) | 恒隆轉向器(Z23) | 恒隆轉向器(Z23) | 恒隆轉向器(Z23) |
懸架(前/后) | 3/3/4 | 3/3/4 | 8/8/12 | 8/8/12 | 8/8/12 |
驅動橋 | 435單級減速橋 | 435單級減速橋 | HY300S斯太爾沖焊橋 | HY300S斯太爾沖焊橋 | HY300H雙級減速斯太爾鑄造橋 |
輪胎 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 |
油箱(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
制動(前/后) | 前鼓后鼓 | 前鼓后鼓 | 前鼓后鼓 | 前鼓后鼓 | 前鼓后鼓 |
電子電氣 | |||||
遙控中控鎖(帶遙控鑰匙) | l | l | l | l | l |
中控10寸大屏 | l | l | l | l | l |
LED尾燈 | l | l | l | l | l |
智能配置 | |||||
ADAS(車道偏離+前防撞預警) | l | l | l | l | l |
EBS電子制動系統 | l | l | l | l | l |
ESC電子穩定性控制系統 | l | l | l | l | l |
360環視 | l | l | l | l | l |
渝ICP備15012927號-1 銷售服務熱線:400-8117766、800-8071166 傳真: 023-63112316 上汽紅巖汽車有限公司 Copyright
掃一掃關注
重卡匯官方微信
掃一掃關注
上汽紅巖官方微信
全國服務熱線:
400-811-7766
渝ICP備15012927號-1    上汽紅巖汽車有限公司 Copyright